MUGEN WiFiは大手3社のLTE回線を使用したポケット型WiFiで、クラウドSIMとWiMAXどちらかを選んで利用することができます。
端末はレンタル制なので端末代金がかからず、解約時に綺麗な状態で返却すれば無料で利用することができますよ。
口コミ一覧
口コミ投稿
目次をタップ
MUGEN WiFiの基本料金
| プラン名 | 対応端末 | 月額データ容量 | 月額料金(税込) |
|---|---|---|---|
| クラウドSIMプラン | AIR-1 | 100GB | 3,500円 |
| CLOUD AiR-WiFi U3 | 3,300円 | ||
| WIMAXプラン | Galaxy 5G Mobile Wi-Fi | 15GB/無制限 | 4,800円 |
| Speed Wi-Fi 5G X11 | |||
MUGEN WiFiの端末代金
| AIR-1 | 無料(レンタル) |
|---|---|
| CLOUD AiR-WiFi U3 | |
| Galaxy 5G Mobile Wi-Fi | |
| Speed Wi-Fi 5G X11 |
MUGEN WiFiの初期費用
| 契約事務手数料 | 3,300円 |
|---|
Mugen WiFiの通信規格
スクロールできます
| AIR-1 | CLOUD AiR-WiFi U3 | Galaxy 5G Mobile Wi-Fi | Speed Wi-Fi 5G X11 | |
|---|---|---|---|---|
| 対応キャリア | ドコモ/au/ソフトバンク | |||
| 同時接続数 | 10台 | WiFi:16台 USB:1台 | ||
| 最大通信速度 (上り/下り) | 50Mbps/150Mbps | 183Mbps/2.2Gbps | 183Mbps/2.7Gbps | |
| 最大利用時間 | 17時間 | 12時間 | 約17時間 | 約35時間 |
| 端末重量 | 130g | 125g | 約203g | 約174g |
| 海外利用 | ◯ | ✕ | ||
MUGEN WiFiのオプションサービス
| 解約金なしオプション | 550円/月 |
|---|---|
| 安心保証オプション | 660円/月 |
MUGEN WiFiの解約費用
| プラン名 | 契約期間 | 解約金(税込) |
|---|---|---|
| クラウドSIMプラン | 2年 | 3,500円 |
| WiMAXプラン | 4,800円 |
| 解約なしオプション利用時 | 返却処理手数料:1,100円 |
|---|
| 端末損害金 (返却時に物品の不足や汚破損がある場合) | |
|---|---|
| CLOUD AiR-WiFi U3 | 端末代金:22,000円(税込) 化粧箱:1,100円(税込) 説明書:550円(税込) Type-Cケーブル:880円(税込) SIMピン:330円(税込) |
| AIR-1 | 取扱説明書:550円(税込) Type-Cケーブル:880円(税込) SIMピン:330円(税込) |
| Galaxy 5G mobile Wi-Fi | 端末代金:33,000円(税込) SIMピン:330円(税込) 説明書:550円(税込) 化粧箱:1,100円(税込) SIM本体:11,000円(税込) |
| Speed Wi-Fi HOME 5G L12 | 端末代金:33,000円(税込) 説明書:550円(税込) 化粧箱:1,100円(税込) アダプター:2,200円(税込) SIM本体:11,000円(税込) |




口コミはまだありません