BBIQ光インターネットは、九州通信ネットワーク(QTnet)が提供する光ファイバーによる高速インターネット接続サービスです。
九州地方に特化した光回線なので、独自回線を利用した安定した通信を提供しているのが特徴です。
九州電力や格安SIM「QTモバイル」とのセット割もあるので、利用しているユーザーならお得に申込むことができますよ。
口コミ一覧
口コミ投稿
目次をタップ
BBIQ光インターネットの基本料金
| 1Gbpsプラン | 契約期間 | 月額料金(税込) |
|---|---|---|
| 一戸建て | 3年契約(BBIQつづけて割) | 2~12ヶ月目:4,400円 13ヶ月目以降:5,830円 |
| 2年契約 | 2~12ヶ月目:4,950円 13ヶ月目以降:6,380円 | |
| マンション | 2~12ヶ月目:3,410円~5,280円 13ヶ月目以降:4,510円~6,380円 |
| 10Gbpsプラン | 契約期間 | 月額料金(税込) |
|---|---|---|
| 一戸建て | 3年契約(BBIQつづけて割) | 2~12ヶ月目:5,390円 13ヶ月目以降:6,820円 |
| 2年契約 | 2~12ヶ月目:5,940円 13ヶ月目以降:7,370円 | |
| マンション | 2~12ヶ月目:4,400円~6,270円 13ヶ月目以降:5,500円~7,370円 |
| 6Gbpsプラン | 契約期間 | 月額料金(税込) |
|---|---|---|
| 一戸建て | 3年契約(BBIQつづけて割) | 2~12ヶ月目:5,170円 13ヶ月目以降:6,600円 |
| 2年契約 | 2~12ヶ月目:5,720円 13ヶ月目以降:7,150円 |
BBIQ光インターネットの初期費用
| 契約事務手数料 | 880円 |
|---|---|
| 土日祝日割増工事費 | 3,300円 |
| 基本工事費 | 一括 | 39,600円 |
|---|---|---|
| 分割(24回払い) | 1,650円/月 | |
| 分割(36回払い) | 1,100円/月 |
BBIQ光インターネットで利用できるセット割
| QTモバイル(BBIQ×QTモバイルセット割) | ||
|---|---|---|
| データ+通話コース | 2GB | 毎月110円割引 |
| 4GB | 毎月220円割引 | |
| 6GB | ||
| 10GB | ||
| 20GB | ||
| 30GB | ||
| 九電グループまとめてあんしん割 (九電まとめて割) | ||
|---|---|---|
| 戸建て | BBIQつづけて割加入 | 毎月330円割引 |
| BBIQつづけて割未加入 | 毎月110円割引 | |
| マンション | 毎月110円割引 | |
BBIQ光インターネットの対応プロバイダ
| 全プラン | BBIQ |
|---|
BBIQ光インターネットのオプションサービス
| 光テレビ | 715円~4,125円/月 |
|---|---|
| BBIQ光電話 | 660円/月 |
| リモートサポート | 550円/月 |
| 端末補償 | 550円/月 |
| BBIQ有害サイトブロックi-フィルター | 220円/月 |
| BBIQ雑誌読み放題 | 440円/月 |
| Hulu | 1,026円/月 ※光回線と同時契約で毎月110円割引 |
| BBIQビデオ放題 U-NEXT | 2,189円/月 ※光回線と同時契約で毎月110円割引 |
| アプリ放題 | 550円/月 |
| BBIQ Wi-Fiスポット(Wi2 300) | 398円/月 |
BBIQ光インターネットの解約費用
| 1Gbpsプラン | 契約期間 | 解約金(税込) |
|---|---|---|
| 一戸建て | 3年契約(BBIQつづけて割) | 2~12ヶ月目:4,400円 13ヶ月目以降:5,830円 |
| 2年契約 | 2~12ヶ月目:4,950円 13ヶ月目以降:6,380円 | |
| マンション | 2~12ヶ月目:3,410円~5,280円 13ヶ月目以降:4,510円~6,380円 |
| 10Gbpsプラン | 契約期間 | 解約金(税込) |
|---|---|---|
| 一戸建て | 3年契約(BBIQつづけて割) | 2~12ヶ月目:5,390円 13ヶ月目以降:6,820円 |
| 2年契約 | 2~12ヶ月目:5,940円 13ヶ月目以降:7,370円 | |
| マンション | 2~12ヶ月目:4,400円~6,270円 13ヶ月目以降:5,500円~7,370円 |
| 6Gbpsプラン | 契約期間 | 解約金(税込) |
|---|---|---|
| 一戸建て | 3年契約(BBIQつづけて割) | 2~12ヶ月目:5,170円 13ヶ月目以降:6,600円 |
| 2年契約 | 2~12ヶ月目:5,720円 13ヶ月目以降:7,150円 |




口コミはまだありません