DTI光は、いくつかの特徴的なメリットを提供する光回線サービスです。
- 契約期間の縛りがない
 - セット割引
 - Wi-Fiルータープレゼント
 
契約期間の縛りがない点や、比較的安価な月額料金は、利用者にとって大きなメリットです。
セット割引やキャッシュバックキャンペーンを活用して、DTI光を活用してみてくださいね。
口コミ一覧
口コミ投稿
目次をタップ
DTI光の基本料金
| 1Gbpsプラン | 契約期間 | 月額料金(税込) | 
|---|---|---|
| 一戸建て | 契約期間なし | 5,280円 ※初月無料  | 
| マンション | 3,960円 ※初月無料  | 
DTI光の初期費用
| 契約事務手数料 | 3,300円 | 
|---|---|
| 土日祝日での工事 | 3,300円 | 
| 基本工事費(戸建て) | ||
|---|---|---|
| フレッツ光・他社光コラボを利用 (転用・事業者変更手続き)  | 速度そのまま | 無料 | 
| 最大速度変更 | 3,300円~ | |
| ・上記以外の光回線を利用 ・新規申し込み  | 屋内配線を新設 | 22,000円 | 
| 派遣工事なし | 3,300円 | |
| 移転 | 屋内配線を新設 | 22,000円 | 
| 屋内配線を新設しない | 11.660円 | |
| 派遣工事なし | 3,300円 | |
DTI光で利用できるセット割
| DTI 光×auセット割 | ||
|---|---|---|
| データ定額 U18データ定額 LTEフラット  | DTI光の月額料金-1,320円/月 | 戸建て:3,960円 マンション:2,640円  | 
| データMAX 5G 使い放題MAX スマホミニプラン ピタットプラン 5G  | DTI光の月額料金-550円/月 | 戸建て:4,730円 マンション:3,410円  | 
| DTI 光×SIMセット割 | ||
|---|---|---|
| DTI SIMを利用 | DTI光の月額料金-165円/月 | 戸建て:5,115円 マンション:3,795円  | 
DTI光の対応プロバイダ
| 戸建て | DTIのみ | 
|---|---|
| マンション | 
DTI光のオプションサービス
| DTI 光テレビ | 825円/月 | 
|---|---|
| DTI ひかり電話 | 550円/月 | 
| DTI 光あんしんリモートサポート | 550円/月 | 
| ホームゲートウェイ | 330円/月 | 
| IPv6(IPoE)接続サービス | 無料 | 
| メールサービス | 無料 | 
| ウィルスチェック | 無料 | 
| SiLK Touch | 無料 | 
| U+Link | 無料 | 
| ホームページサービス | 無料 | 
DTI光の解約費用
| 1Gbpsプラン | 解約金(不課税) | 
|---|---|
| 一戸建て | なし | 
| マンション | |
| 10Gbpsプラン | 契約期間 | 解約金(不課税) | 
|---|---|---|
| 一戸建て・マンション共通 | 3年契約 | 4,950円 | 
| 2年契約 | 




	
口コミはまだありません