「さすガねっと」は大阪ガスが提供するインターネットサービスで、近畿2府4県の住民が利用可能です。
大阪ガスの契約者であれば、ガスや電気とのセット割引が適用され、さらにお得な料金で光回線が利用できます。
主なプランには「めちゃはやプラン」「はやとくプラン」および「とくとくプラン」があり、NURO光、フレッツ光、J:COMの回線を利用した様々な速度と料金のオプションが提供されています。
口コミ一覧
口コミ投稿
目次をタップ
さすガねっとの基本料金
| めちゃはやプラン | ||
|---|---|---|
| 2Gbpsプラン | 契約期間 | 月額料金(税込) |
| 一戸建て | 3年契約 (契約更新後は2年間) | 1年目:3,080円 2年目以降:5,500円 |
| マンション (3階建てまで) | ||
| はやとくプラン | ||
|---|---|---|
| 1Gbpsプラン | 契約期間 | 月額料金(税込) |
| 一戸建て | 2年契約 | 1年目:2,970円 2年目以降:5,390円 |
| 契約期間なし | 6,930円 ガスセット割あり:6,600円 | |
| マンション | 2年契約 | 1年目:2,530円 2年目以降:4,070円 |
| 契約期間なし | 5,390円 ガスセット割あり:5,060円 | |
| とくとくプラン | |||
|---|---|---|---|
| 契約期間 | 月額料金(税込) | ||
| 1Gbpsプラン | 一戸建て | 2年契約 | 1年目:2,970円 2年目以降:5,390円 |
| マンション | 1年目:2,530円 2年目以降:4,070円 | ||
| 10Gbpsプラン | 一戸建て | 1年目:3,740円 2年目以降:6,930円 | |
さすガねっとの初期費用
| 契約事務手数料 | 3,300円 |
|---|---|
| 土日祝日での工事 | 3,300円 |
| 基本工事費 | |||
|---|---|---|---|
| フレッツ光・他社光コラボを利用 (転用・事業者変更手続き) | 無料 | ||
| めちゃはやプラン | 一括 | 44,000円 | |
| 分割(36回払い) | 1ヶ月目:1,230円 2ヶ月目以降:1,222円/月 | ||
| はやとくプラン | 派遣工事あり | 一括 | 19,800円 |
| 分割(24回払い) | 825円/月 | ||
| 派遣工事なし | 一括 | 2,200円 | |
| 分割(24回払い) | 1ヶ月目:107円 2ヶ月目以降:91円/月 | ||
| とくとくプラン | 一括 | 戸建て:47,520円 マンション:18,480円 | |
| 分割(24回払い) | 戸建て:1,980円/月 マンション:770円/月 | ||
さすガねっとで利用できるセット割
とくとくプランで利用可能
| au(auスマートバリュー) ※光電話の申し込みが必要 | |
|---|---|
| 使い放題MAX 5G | 毎月1,100円割引 |
| データMAX 5G | |
| スマホミニプラン・ピタットプラン 5G | 毎月550円割引 |
| UQ mobile(自宅セット割 インターネットコース) ※光電話の申し込みが必要 | |
|---|---|
| トクトクプラン | 毎月1,100円割引 |
| ミニミニプラン | |
| くりこしプランL+5G | 毎月858円割引 |
| くりこしプランM+5G | 毎月638円割引 |
| くりこしプランS+5G | |
めちゃはやプランで利用可能
| ソフトバンク(おうち割 光セット) | |
|---|---|
| データブラン ペイトク | 毎月1,100円割引 |
| データプラン メリハリ無制限+ | |
| ミニフィット+ | |
| メリハリ無制限 | |
| ミニフィット | |
| メリハリ | |
さすガねっとの対応プロバイダ
| 全プラン | 大阪ガス |
|---|
さすガねっとのオプションサービス
| 光電話 | 基本プラン:660円/月 エース:1,540円/月 |
|---|---|
| J:COM PHONE(とくとくプランのみ) | 基本:550円/月 かけ放題パック:1,067円/月 |
| スカパー! | 基本:3,960円/月 セレクト5:1,980円/月 セレクト10:2,960円/月 |
| J:COM TV | 3,652円~7,260円/月 |
| ひかりTV for NURO | 1,100円/月 |
| リモートサポート | 550円/月 |
さすガねっとの解約費用
| めちゃはやプラン | ||
|---|---|---|
| 2Gbpsプラン | 契約期間 | 解約金(税込) |
| 一戸建て | 3年契約 (契約更新後は2年間) | 1~3年目:4,277円 4年目以降:5,500円 |
| マンション (3階建てまで) | ||
| はやとくプラン | ||
|---|---|---|
| 1Gbpsプラン | 契約期間 | 解約金(税込) |
| 一戸建て | 2年契約 | 1~2年目:4,565円 3年目以降:5,390円 |
| マンション | 1~2年目:3,245円 3年目以降:4,070円 | |
| とくとくプラン | |||
|---|---|---|---|
| 契約期間 | 解約金(税込) | ||
| 1Gbpsプラン | 一戸建て | 2年契約 | 1~2年目:3,410円 3年目以降:5,390円 |
| マンション | 1~2年目:3,300円 3年目以降:4,070円 | ||
| 10Gbpsプラン | 一戸建て | 1~2年目:4,950円 3年目以降:6,930円 | |




はやとくプランの戸建てタイプを利用していますが、程よい田舎ということもあり工事もすぐ来てくれてテレワークに支障がありませんでした。 最近引っ越すまで全く同じプランを都市部で使っていましたが、田舎住まいの現在と同様500Mbps以上は出ており、普通に使うには速さも悪くないです。 今まで2年ほど使っていますが通信障害の経験も1度(数時間)しかなく仕事にも使えます。 引越の際のサポートも丁寧で支払い方法もそのまま継続でき、手持ちのレンタル機器を使えるなどシームレスでした。 価格に関しては戸建てタイプなので割高感があるのは否めません。 引越し前は集合住宅にも関わらず戸建てタイプしか使えず少し損した気持ちになりましたが、 これは住宅とNTTの間の都合なのかも知れません。 あと利用したことはないですが、手持ちのスマホに自動で保険が付くのも嬉しいです。 このまま使い続けたい品質のプロバイダーです。